<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KMU-DIR NEWS</title>
		<link>http://www.kmu-dir.ch/</link>
		<description>Letzte News vom KMU-DIR</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KMU-DIR NEWS</title>
			<url>http://www.kmu-dir.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte News vom KMU-DIR</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2009 15:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Schweizer KMU-Betriebe nehmen mehr Bürgschaften in Anspruch</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/schweizer-kmu-betriebe-nehmen-mehr-buergschaften-in-anspruch/index.html</link>
			<description>KMU-Betriebe im Schweizer Mittelland und der Innerschweiz haben vergangenes Jahr die Dienste der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">KMU-Betriebe im Schweizer Mittelland und der Innerschweiz haben vergangenes Jahr die Dienste der Bürgschaftsgenossenschaft BG Mitte rege in Anspruch genommen.</p>
<p class="bodytext">Das verbürgte Kreditvolumen betrug rund 20 Mio CHF, eine Steigerung von 130% zum Vorjahr.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.swissinfo.ch/ger/news/newsticker/" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />http://www.swissinfo.ch/ger/news/newsticker/</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahl der Betreibungen trotz Krise stabil</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/zahl-der-betreibungen-trotz-krise-stabil/index.html</link>
			<description>Die Wirtschaftskrise führte im 2008 nicht zu einer Zunahme der Betreibungen und Konkurse.
Die Zahl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Wirtschaftskrise führte im 2008 nicht zu einer Zunahme der Betreibungen und Konkurse.</p>
<p class="bodytext">Die Zahl der Konkurseröffnungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 29 auf 10'741 Fälle (+ 0,27 Prozent).<br /><br /><a href="http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/1191730" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/1191730</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entlassungswelle in der Industrie befürchtet</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/entlassungswelle-in-der-industrie-befuerchtet/index.html</link>
			<description>Industrie, Gewerkschaften und Finanzanalysten sind sich für einmal einig: 
Nach dem Stellenabbau...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Industrie, Gewerkschaften und Finanzanalysten sind sich für einmal einig: </p>
<p class="bodytext">Nach dem Stellenabbau beim Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer GF rechnen sie in den kommenden Monaten mit weiteren Entlassungen in der Schweiz.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/1190042" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/1190042</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die KMU intensivieren die Internetnutzung</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/die-kmu-intensivieren-die-internetnutzung/index.html</link>
			<description>Befragung &quot;Elektronischer Geschäftsverkehr in Mittelstand und Handwerk&quot; in Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="width: 107px; height: 151px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_exx.jpg.jpg" alt="" />Das Internet ist bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als Informations- und Kommunikationsmedium etabliert. Zunehmend sind aber auch komplexere Anwendungen wie Beschaffung und Mobile Services gefragt. Zudem wurde ein hoher Informationsbedarf zu E-Business-Themen und eine Skepsis gegenüber Web 2.0-Anwendungen festgestellt.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.ec-net.de/EC-Net/Redaktion/Pdf/management-summary-NEG-umfrage-2008,property=pdf,bereich=ec_net,sprache=de,rwb=true.pdf" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" >Die Zusammenfassung als PDF</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KMU-DIR Werbekarte</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/kmu-dir-werbekarte/index.html</link>
			<description>Bestellen Sie unsere exklusive Werbkarte in Form eines Wordles. Eine völlig neue Form der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im <a href="http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/tausend-worte-sind-wie-ein-bild/" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" class="external-link" >Blog von Ende Juli</a> hatten wir den Webdienst Wordle vorgestellt.</p>
<p class="bodytext">Nun haben wir eine Werbekarte in Form eines Wordles gedruckt.</p>
<p class="bodytext">Gefällt sie Ihnen? Dann schicken Sie uns ein Mail oder rufen Sie uns an. Wir senden Ihnen gerne ein paar Exemplare zu.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Als KMU in sieben Schritten zu mehr unternehmerischem Erfolg</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/als-kmu-in-sieben-schritten-zu-mehr-unternehmerischem-erfolg/index.html</link>
			<description>Die Ratschläge sind vielleicht nicht besonders originell, aber ich denke es tut uns allen gut, sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol><li>Die eigenen Stärken erkennen</li><li>Das beste Spezialgebiet ermitteln</li><li>Die richtige Zielgruppe finden</li><li>Das größte Problem der Zielgruppe lösen</li><li>Notwendige Innovationen entwickeln</li><li>Die erforderlichen Kooperationen eingehen</li><li>Sich im eigenen Kompetenzfeld weiterentwickeln</li></ol><p class="bodytext"><a href="http://www.foerderland.de/fachbeitraege/beitrag/Als-KMU-in-sieben-Schritten-zu-mehr-unternehmerischem-Erfolg/d124d5df41/" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />Zu Volltext auf foerderland.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fünf Gefahren für KMUs</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/fuenf-gefahren-fuer-kmus/index.html</link>
			<description>Eine amerikanische Studie führt fünf grosse Gefahren für KMUs auf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es sind dies:</p><ol><li>Ertrinken in der Werbeflut</li><li>Kunden verlassen Sie aus Gleichgültigkeit </li><li>Neue Technologien verschlafen</li><li>Immer höhere Marketingkosten mit immer geringerer Wirkung</li><li>Steigende Konkurrenz, vermehrte Firmenschliessungen</li></ol><p class="bodytext">Empfohlen werden die folgenden Massnahmen:</p><ol><li>Weniger und stetig ist oft mehr in der Werbung. Betonen Sie den Kundennutzen und Ihre Einzigartigkeit</li><li>Pflegen Sie die Beziehung zu bestehenden Kunden</li><li>Eine Website allein genügt heute nicht mehr. Setzen Sie z.B. Web 2.0-Anwendungen, d.h. schaffen Sie eine Diskussionsgemeinschaft mit Kunden und Interessenten</li><li>Überprüfen Sie Ihren Marketing-Mix. Ziehen Sie neue, günstige Alternativen wie Suchmaschinen-Optimierung oder Google-Werbung in Betracht.</li><li>Denken Sie mit Ihren Team eine Stunde pro Woche über Ihr Geschäft nach</li></ol>]]></content:encoded>
			<category>Informatik</category>
			
			<p class="bodytext">By:Ernest Peter</p>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immer mehr deutsche Unternehmen mit Webauftritt</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/immer-mehr-deutsche-unternehmen-mit-webauftritt/index.html</link>
			<description>Vier von fünf deutsche Firmen (78%) pflegen einen eigenen Internetauftritt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vier von fünf deutsche Firmen (78%) pflegen einen eigenen Internetauftritt. Deutschland hat sich in der EU damit von Platz 7 auf Platz 5 nach vorne geschoben. Für die Schweiz liegen keine Zahlen vor.<br /><br /><a href="http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM-Presseinfo_Firmenhomepages_22_06_2008.pdf" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />Presseinformation BITKOM</a> (PDF)</p>]]></content:encoded>
			
			<p class="bodytext">By:Ernest Peter</p>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KMU-vital Ein webbasiertes Programm zur betrieblichen Gesundheitsförderung</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/kmu-vital-ein-webbasiertes-programm-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/index.html</link>
			<description>KMU-vital ist ein Produkt und eine Web-Site von Gesundheitsförderung Schweiz zur Anregung,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kernangebot ist das kostenlos zur Verfügung gestellte Programm zur eigenen Anwendung durch die Betriebe verbunden mit der wissenschaftlichen Datensammlung und -auswertung.</p>
<p class="bodytext">Durch eine bewusste Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, -abläufe und -kultur kann, aufgrund der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, eine merkliche Verbesserung der allgemeinen Gesundheit einer Belegschaft erreicht werden ? zum Vorteil der Betriebe, der einzelnen Mitarbeitenden und der Gesellschaft als Ganzes. Zum Zweck, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für diese Anliegen zu gewinnen, hat Gesundheitsförderung Schweiz das Programm KMU-vital entwickelt und allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Marketing-Intrumente für KMU</title>
			<link>http://www.kmu-dir.ch/news/artikel/online-marketing-intrumente-fuer-kmu/index.html</link>
			<description>Ein interessanter Artikel einer österreichischen Werbeagentur zu Homepage, Suchmaschinenoptimierung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Firmen-Homepage ist das wichtigste Online-Marketinginstrument. Sie sollte einen klaren Schwerpunkt haben und nützliche Informationen bieten.</p>
<p class="bodytext">Damit sie auch gefunden wird, sollten Sie in Suchmaschinenoptimierung investieren.</p>
<p class="bodytext">E-Mail Newsletter (oder auch Blogs) helfen, eine Vertrauensbeziehung zu Ihren Kontakten aufzubauen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.virtuelle-marktnische.at/homepage_newsletter.html" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />Zum Volltext des Artikels</a></p>
<p class="bodytext">Kommentar: schön zu sehen, dass wir mit unserem <a href="websites/uebersicht/index.html" class="internal-link" >Homepage-Angebot</a> inkl. E-Mail Newsletter und unserem <a href="http://www.netconsult.ch/smm.htm" title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" class="external-link" ><img alt="undefined" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link.gif" />Angebot zur Suchmaschinenoptimierung</a> Unterstützung finden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Informatik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>